Welcome to Meadows Hydraulics
Everyone at Meadows Hydraulics, Inc. is dedicated to providing you, our customer, with a quality product and exceptional customer service at a fair price. Our employees have over 150 years of combined experience. Stop by or give us a call and experience why we’ve been Delmarva’s Truck Equipment Headquarters Since 1970! Our competitors may do it faster, or even cheaper, but a quality product with unequaled customer service never goes out of style.
Categories:
Manufacturers:
Types:
Trans:

2020 F3 MFG (DURAMAG) TB08485-FBK9916 FRUITLAND, MD
$2,999
Type: | Flatbed Body |
Stock # 44019

2020 F3 MFG (DURAMAG) TB08485-U FRUITLAND, MD
$2,999
Type: | Flatbed Body |
Stock # 44020

2019 TAFCO 22' GRAIN BODY FRUITLAND, MD
$10,995
Type: | Grain / Silage Body |
Stock # NTB001

2018 INTERNATIONAL 4300 FRUITLAND, MD
$42,500
Type: | Box Van Truck |
Mileage: | 46,926 |
Engine: | Cummins B6.7 300 HP |
Transmission: | Allison XMSN-2500-RDS 6 Speed Auto |
Rear: | 5.57 |
Suspension: | Spring |
Stock # 443837

2017 INTERNATIONAL 4300 FRUITLAND, MD
$39,500
Type: | Box Van Truck |
Mileage: | 81,346 |
Engine: | Cummins B6.7 300 HP |
Transmission: | Allison XMSN-2500-RDS 6 Speed Auto |
Rear: | 5.57 |
Suspension: | Spring |
Stock # 500846

2010 INTERNATIONAL 4400 FRUITLAND, MD
$21,800
Type: | Cab Chassis Truck |
Mileage: | 376,955 |
Engine: | International MAXXFORCE DT 260 HP 6 Cyl |
Transmission: | Eaton-Fuller FR-9210B 10 Speed Manual |
Rear: | 3.9 |
Wheelbase: | 272 |
Stock # 245178

2009 INTERNATIONAL 4400 SBA FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Cab Chassis Truck |
Mileage: | 186,040 ECM |
Engine: | International MAXXFORCE DT 285 HP 6 Cyl |
Transmission: | Allison 3000HS 6 Speed Auto |
Rear: | Full/Dual |
Suspension: | Air / Spring |
Stock # 093391

2008 CHEVROLET CREW CAB 1500 LTZ FRUITLAND, MD
$17,500
Type: | 4WD 1/2 Ton Pickup Truck |
Mileage: | 110,116 |
Engine: | Chevy 345 HP V8 |
Transmission: | 4 Speed Auto |
Stock # 302879

2007 FREIGHTLINER M2 FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Grain - Silage Truck |
Mileage: | 362,707 |
Engine: | CAT C7 300 HP 6 Cyl |
Transmission: | Fuller RT-8709B 9 Speed Manual |
Rear: | Single/Std |
Suspension: | Air Ride |
Stock # Y21205

2006 INTERNATIONAL 4400 SBA FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Cab Chassis Truck |
Mileage: | 259,527 |
Engine: | International DT466 285 HP 6 Cyl |
Transmission: | Allison 3000 HS5 5 Speed Auto |
Rear: | 5.57 |
Suspension: | Air |
Stock # 331480

2001 MACK RD688S FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Flatbed Dump Truck |
Mileage: | 161,265 |
Engine: | Mack E7-460 460 HP |
Transmission: | Fuller RTOF-16908LL 8LL Speed Manual |
Suspension: | Spring |
Stock # 057726

2001 VOLVO WG FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Cab Chassis Truck |
Mileage: | 46,881 |
Engine: | Volvo D12C 385 HP 6 Cyl |
Transmission: | Fuller FRO-14210C 10 Speed Manual |
Rear: | 4.11 |
Suspension: | Spring |
Stock # 313712

2001 INTERNATIONAL 4700 FRUITLAND, MD
$19,800
Type: | Grain - Silage Truck |
Mileage: | 78,663 |
Engine: | International DT466E 6 Cyl |
Transmission: | Allison Auto |
Suspension: | Spring |
Stock # 325088

1998 MACK RD FRUITLAND, MD
$29,500
Type: | Cab Chassis Truck |
Mileage: | 229,200 |
Engine: | Mack E7-350 350 HP |
Transmission: | 8LL Speed Manual |
Suspension: | Spring |
Stock # 040696

1996 INTERNATIONAL 4900 FRUITLAND, MD
$5,000
Type: | Cab Chassis Truck |
Mileage: | 486,128 |
Engine: | International DT466 210 HP 6 Cyl |
Transmission: | International INTL 7 SPEED 6+1 Speed Manual |
Rear: | 4.78 |
Suspension: | Air Ride |
Wheelbase: | 254 |
Stock # 375272

MOFFETT M5500 FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Mast Forklift |
Engine: | Mitsubishi 4 Cyl |
Fuel: | Diesel |
Frame Type: | Single |
Operating Hours: | 2924 |
Stock # 008182

FASSI F140.23 FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Knuckleboom Crane |
Stock # F140.23

FRUEHAUF GRAIN FRUITLAND, MD
Call for Price
Type: | Ag Transport Trailer |
Axles: | Tandem |
Suspension: | Spring |
Stock #